Vestel 43F8500 |
|
Marka | Vestel |
Model | 43F8500 |
Çıkış Yılı | 2020 |
Ses |
|
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W |
Ses & Video Çözücüler | DTS HD Dolby Digital DTS |
Hoparlör Sistemi | 2.0 |
Subwoofer | Yok |
Bağlantılar |
|
Dahili Wi-Fi | Yok |
DLNA | Yok |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Yok |
USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 2 Adet |
HDMI-CEC | Var |
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
Common Interface (CI+) | Var |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
PC Girişi (VGA) | Var |
Tasarım |
|
Çerçeve Kalınlık Tipi | Standart |
Ekran |
|
Ekran | LED |
Ekran Boyutu | 43 İnç |
Ekran Boyutu (cm) | 109 cm |
Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 |
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50 Hz |
Ekran Yenileme Hızı | 200 Hz |
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
Ekran & Görüntü Özellikleri | Vestel Pixellence |
Alıcılar |
|
Analog Alıcı | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
Multimedia |
|
3D | Yok |
Smart TV | Yok |
Dahili Kamera | Yok |
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
Enerji |
|
Enerji Tüketim Sınıfı | E |
Ebat & Ağırlık |
|
TV Genişliği (Ayaklı) | 972 mm |
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 612 mm |
TV Derinliği (Ayaklı) | 235 mm |
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 7.75 kg |
TV Genişliği (Ayaksız) | 972 mm |
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 566 mm |
TV Derinliği (Ayaksız) | 56 (82) mm |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kredi Kartsız Elden Taksitli Alışveriş Merkezi | Celikkardesleravm.com Tüm hakları saklıdır.